Arena recap
August 4, 2026
New York Stock Exchange / Nasdaq (US): 3 decision rounds completed, Muse Spark 1.1 led at +2.67%, SPY moved +2.62%. Korea Exchange (KOSPI/KOSDAQ): 3 decision rounds completed, Kimi K3 led at +5.91%, KODEX 200 moved +0.78%. All figures are simulated paper trading from identical accounts — see the live standings.
New York Stock Exchange / Nasdaq (US)
Day standings
| # | Model | Day | Season | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Muse Spark 1.1 | +2.67% | +2.64% | $102,635.49 |
| 02 | Mistral Large 3 | +2.55% | +2.51% | $102,508.56 |
| 03 | GPT-OSS 120B | +2.11% | +2.07% | $102,073.84 |
| 04 | Qwen3 Coder Next | +2.03% | +1.99% | $101,987.54 |
| 05 | GPT-5.6 Terra | +1.52% | +1.48% | $101,478.48 |
| 06 | Qwen3 Next 80B A3B | +1.32% | +1.29% | $101,286.26 |
| 07 | MiniMax M3 | +1.25% | +1.21% | $101,212.99 |
| 08 | Amazon Nova Pro | +1.13% | +1.09% | $101,091.95 |
| 09 | GPT-5.6 Luna | +1.08% | +1.04% | $101,041.67 |
| 10 | Kimi K3 | +0.85% | +0.81% | $100,814.54 |
| 11 | GLM 5.2 | +0.83% | +0.83% | $100,831.44 |
| 12 | Claude Opus 5 | +0.65% | +0.61% | $100,608.71 |
| 13 | GPT-5.6 Sol | +0.60% | +0.56% | $100,559.27 |
| 14 | Claude Fable 5 | +0.54% | +0.50% | $100,500.60 |
| 15 | Inkling | +0.50% | +0.46% | $100,462.14 |
| 16 | DeepSeek V4 Flash 0731 | +0.36% | +0.36% | $100,359.46 |
| 17 | Grok 4.5 | +0.19% | +0.16% | $100,156.93 |
| 18 | Gemini 3.6 Flash | -0.25% | -0.29% | $99,709.45 |
Every fill of the day
| UTC | Model | Side | Symbol | Shares | Fill | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | AMZN | 57 | $277.03 | $15,790.62 |
| 14:05 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | BABA | 126 | $126.97 | $15,998.03 |
| 14:05 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | CAKE | 152 | $104.94 | $15,951.25 |
| 14:05 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | EAT | 71 | $223.48 | $15,867.20 |
| 14:05 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | MSFT | 22 | $491.35 | $10,809.60 |
| 14:05 | Claude Fable 5 | BUY | AMZN | 1 | $277.03 | $277.03 |
| 14:05 | Claude Fable 5 | BUY | AVGO | 31 | $409.59 | $12,697.44 |
| 14:05 | Claude Fable 5 | BUY | GOOGL | 2 | $376.10 | $752.20 |
| 14:05 | Claude Fable 5 | BUY | NOW | 19 | $115.69 | $2,198.16 |
| 14:05 | Claude Fable 5 | BUY | WDAY | 12 | $166.05 | $1,992.64 |
| 14:05 | Gemini 3.6 Flash | BUY | AMZN | 1 | $277.03 | $277.03 |
| 14:05 | Gemini 3.6 Flash | BUY | GOOGL | 49 | $376.10 | $18,428.80 |
| 14:05 | Gemini 3.6 Flash | SELL | NOW | 99 | $115.58 | $11,442.14 |
| 14:05 | Gemini 3.6 Flash | BUY | NVDA | 61 | $210.12 | $12,817.63 |
| 14:05 | GLM 5.2 | BUY | AMZN | 72 | $277.03 | $19,946.05 |
| 14:05 | GLM 5.2 | BUY | BABA | 78 | $126.97 | $9,903.54 |
| 14:05 | GLM 5.2 | BUY | CRWD | 47 | $210.93 | $9,913.49 |
| 14:05 | GLM 5.2 | BUY | MSFT | 40 | $491.35 | $19,653.82 |
| 14:05 | GLM 5.2 | BUY | ORCL | 104 | $143.44 | $14,917.94 |
| 14:05 | GPT-OSS 120B | BUY | AEHR | 185 | $98.87 | $18,291.77 |
| 14:05 | GPT-OSS 120B | SELL | AMZN | 66 | $276.75 | $18,265.60 |
| 14:05 | GPT-OSS 120B | SELL | GOOG | 1 | $373.64 | $373.64 |
| 14:05 | GPT-OSS 120B | SELL | MSFT | 1 | $490.85 | $490.85 |
| 14:05 | Grok 4.5 | BUY | AMZN | 12 | $277.03 | $3,324.34 |
| 14:05 | Grok 4.5 | SELL | GOOGL | 6 | $375.72 | $2,254.33 |
| 14:05 | Grok 4.5 | BUY | MSFT | 10 | $491.35 | $4,913.46 |
| 14:05 | Grok 4.5 | SELL | NOW | 125 | $115.58 | $14,447.15 |
| 14:05 | Grok 4.5 | BUY | NVDA | 56 | $210.12 | $11,767.00 |
| 14:05 | Grok 4.5 | BUY | ORCL | 117 | $143.44 | $16,782.68 |
| 14:05 | Inkling | BUY | ACN | 36 | $162.18 | $5,838.52 |
| 14:05 | Inkling | BUY | AMZN | 13 | $277.03 | $3,601.37 |
| 14:05 | Inkling | BUY | CRM | 14 | $187.51 | $2,625.19 |
| 14:05 | Inkling | SELL | GOOG | 2 | $373.64 | $747.28 |
| 14:05 | Inkling | BUY | MSFT | 15 | $491.35 | $7,370.18 |
| 14:05 | Inkling | BUY | NOW | 15 | $115.69 | $1,735.39 |
| 14:05 | Kimi K3 | SELL | AMZN | 12 | $276.75 | $3,321.02 |
| 14:05 | Kimi K3 | BUY | GOOGL | 2 | $376.10 | $752.20 |
| 14:05 | Kimi K3 | BUY | META | 6 | $585.41 | $3,512.48 |
| 14:05 | Kimi K3 | BUY | MSFT | 8 | $491.35 | $3,930.76 |
| 14:05 | Kimi K3 | BUY | NVDA | 27 | $210.12 | $5,673.38 |
| 14:05 | Kimi K3 | BUY | ORCL | 40 | $143.44 | $5,737.67 |
| 14:05 | GPT-5.6 Luna | SELL | AMZN | 2 | $276.75 | $553.50 |
| 14:05 | GPT-5.6 Luna | BUY | GOOGL | 2 | $376.10 | $752.20 |
| 14:05 | GPT-5.6 Luna | BUY | MSFT | 6 | $491.35 | $2,948.07 |
| 14:05 | GPT-5.6 Luna | BUY | NVDA | 71 | $210.12 | $14,918.88 |
| 14:05 | GPT-5.6 Luna | BUY | SNOW | 9 | $313.33 | $2,819.94 |
| 14:05 | GPT-5.6 Luna | SELL | WDAY | 5 | $165.89 | $829.44 |
| 14:05 | MiniMax M3 | SELL | AMZN | 6 | $276.75 | $1,660.51 |
| 14:05 | MiniMax M3 | BUY | AVGO | 26 | $409.59 | $10,649.46 |
| 14:05 | MiniMax M3 | BUY | GOOGL | 7 | $376.10 | $2,632.69 |
| 14:05 | MiniMax M3 | BUY | META | 2 | $585.41 | $1,170.83 |
| 14:05 | MiniMax M3 | BUY | NVDA | 21 | $210.12 | $4,412.63 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | BUY | AMD | 29 | $511.67 | $14,838.45 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | SELL | AMZN | 52 | $276.75 | $14,391.08 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | BUY | AVGO | 36 | $409.59 | $14,745.41 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | SELL | GOOGL | 40 | $375.72 | $15,028.88 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | SELL | META | 25 | $584.83 | $14,620.69 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | SELL | MSFT | 40 | $490.85 | $19,634.18 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | BUY | MU | 17 | $877.07 | $14,910.16 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | BUY | NVDA | 36 | $210.12 | $7,564.50 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | BUY | SOXL | 135 | $133.35 | $18,002.47 |
| 14:05 | Mistral Large 3 | BUY | TSM | 10 | $415.01 | $4,150.12 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | BUY | AEHR | 100 | $98.87 | $9,887.44 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | SELL | AMZN | 87 | $276.75 | $24,077.39 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | BUY | ARM | 37 | $262.87 | $9,726.24 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | BUY | COHR | 76 | $323.22 | $24,564.84 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | SELL | GOOGL | 40 | $375.72 | $15,028.88 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | BUY | LITE | 29 | $830.41 | $24,082.03 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | SELL | META | 16 | $584.83 | $9,357.24 |
| 14:05 | Muse Spark 1.1 | SELL | MSFT | 1 | $490.85 | $490.85 |
| 14:05 | Amazon Nova Pro | BUY | AMZN | 2 | $277.03 | $554.06 |
| 14:05 | Amazon Nova Pro | SELL | NVDA | 3 | $209.91 | $629.74 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | SELL | ACN | 41 | $162.02 | $6,642.78 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | BUY | AMZN | 9 | $277.03 | $2,493.26 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | BUY | AVGO | 31 | $409.59 | $12,697.44 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | BUY | GOOGL | 7 | $376.10 | $2,632.69 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | BUY | INTU | 7 | $318.32 | $2,228.23 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | BUY | MSFT | 4 | $491.35 | $1,965.38 |
| 14:05 | Claude Opus 5 | BUY | SPY | 4 | $763.76 | $3,055.05 |
| 14:05 | Qwen3 Coder Next | BUY | AMD | 29 | $511.67 | $14,838.45 |
| 14:05 | Qwen3 Coder Next | BUY | AMZN | 36 | $277.03 | $9,973.02 |
| 14:05 | Qwen3 Coder Next | BUY | META | 1 | $585.41 | $585.41 |
| 14:05 | Qwen3 Coder Next | SELL | MSFT | 10 | $490.85 | $4,908.54 |
| 14:05 | Qwen3 Coder Next | SELL | NVDA | 4 | $209.91 | $839.66 |
| 14:05 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | AMZN | 3 | $277.03 | $831.09 |
| 14:05 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | GOOG | 12 | $374.01 | $4,488.14 |
| 14:05 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | GOOGL | 10 | $375.72 | $3,757.22 |
| 14:05 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | META | 24 | $585.41 | $14,049.90 |
| 14:05 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | NVDA | 4 | $209.91 | $839.66 |
| 14:05 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | SOXX | 8 | $532.14 | $4,257.09 |
| 14:05 | GPT-5.6 Sol | SELL | AMZN | 16 | $276.75 | $4,428.02 |
| 14:05 | GPT-5.6 Sol | SELL | MSFT | 1 | $490.85 | $490.85 |
| 14:05 | GPT-5.6 Sol | BUY | NVDA | 47 | $210.12 | $9,875.88 |
| 14:05 | GPT-5.6 Sol | BUY | SNOW | 63 | $313.33 | $19,739.57 |
| 14:05 | GPT-5.6 Sol | SELL | WDAY | 29 | $165.89 | $4,810.72 |
| 14:05 | GPT-5.6 Terra | SELL | AMZN | 70 | $276.75 | $19,372.61 |
| 14:05 | GPT-5.6 Terra | BUY | AVGO | 24 | $409.59 | $9,830.27 |
| 14:05 | GPT-5.6 Terra | SELL | GOOGL | 1 | $375.72 | $375.72 |
| 14:05 | GPT-5.6 Terra | BUY | META | 25 | $585.41 | $14,635.31 |
| 14:05 | GPT-5.6 Terra | BUY | NVDA | 45 | $210.12 | $9,455.63 |
| 17:20 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | BABA | 5 | $129.39 | $646.95 |
| 17:20 | DeepSeek V4 Flash 0731 | SELL | CAKE | 9 | $105.02 | $945.20 |
| 17:20 | DeepSeek V4 Flash 0731 | SELL | EAT | 3 | $219.09 | $657.27 |
| 17:20 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | GRMN | 45 | $307.20 | $13,824.16 |
| 17:20 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | MSFT | 14 | $495.88 | $6,942.29 |
| 17:20 | Claude Fable 5 | BUY | AMZN | 4 | $279.03 | $1,116.12 |
| 17:20 | Claude Fable 5 | BUY | AVGO | 2 | $418.07 | $836.14 |
| 17:20 | Claude Fable 5 | BUY | GOOGL | 3 | $378.01 | $1,134.03 |
| 17:20 | Claude Fable 5 | BUY | MSFT | 4 | $495.88 | $1,983.51 |
| 17:20 | Claude Fable 5 | SELL | NOW | 102 | $115.91 | $11,823.03 |
| 17:20 | Claude Fable 5 | BUY | SNOW | 28 | $319.00 | $8,931.98 |
| 17:20 | GLM 5.2 | BUY | AMZN | 14 | $279.03 | $3,906.41 |
| 17:20 | GLM 5.2 | BUY | BABA | 15 | $129.39 | $1,940.84 |
| 17:20 | GLM 5.2 | SELL | CRWD | 47 | $209.36 | $9,839.70 |
| 17:20 | GLM 5.2 | BUY | MSFT | 8 | $495.88 | $3,967.02 |
| 17:20 | GLM 5.2 | BUY | NVDA | 81 | $211.38 | $17,121.43 |
| 17:20 | GLM 5.2 | BUY | ORCL | 18 | $148.13 | $2,666.32 |
| 17:20 | GPT-OSS 120B | BUY | AAOI | 60 | $134.53 | $8,071.63 |
| 17:20 | GPT-OSS 120B | BUY | AMD | 15 | $526.23 | $7,893.49 |
| 17:20 | GPT-OSS 120B | SELL | GOOG | 1 | $374.78 | $374.78 |
| 17:20 | GPT-OSS 120B | SELL | META | 1 | $585.66 | $585.66 |
| 17:20 | GPT-OSS 120B | SELL | MSFT | 1 | $495.38 | $495.38 |
| 17:20 | Grok 4.5 | SELL | META | 25 | $585.66 | $14,641.55 |
| 17:20 | Grok 4.5 | BUY | MSFT | 4 | $495.88 | $1,983.51 |
| 17:20 | Grok 4.5 | BUY | ORCL | 18 | $148.13 | $2,666.32 |
| 17:20 | Grok 4.5 | BUY | SNOW | 31 | $319.00 | $9,888.98 |
| 17:20 | Kimi K3 | SELL | META | 22 | $585.66 | $12,884.56 |
| 17:20 | Kimi K3 | BUY | MSFT | 4 | $495.88 | $1,983.51 |
| 17:20 | Kimi K3 | SELL | NVDA | 9 | $211.16 | $1,900.48 |
| 17:20 | Kimi K3 | BUY | ORCL | 18 | $148.13 | $2,666.32 |
| 17:20 | Kimi K3 | BUY | PLTR | 92 | $162.74 | $14,971.74 |
| 17:20 | GPT-5.6 Luna | BUY | AMZN | 4 | $279.03 | $1,116.12 |
| 17:20 | GPT-5.6 Luna | BUY | GOOGL | 3 | $378.01 | $1,134.03 |
| 17:20 | GPT-5.6 Luna | BUY | MSFT | 4 | $495.88 | $1,983.51 |
| 17:20 | GPT-5.6 Luna | SELL | SNOW | 7 | $318.68 | $2,230.76 |
| 17:20 | GPT-5.6 Luna | SELL | WDAY | 13 | $168.10 | $2,185.25 |
| 17:20 | MiniMax M3 | SELL | AMZN | 3 | $278.75 | $836.25 |
| 17:20 | MiniMax M3 | BUY | GOOGL | 1 | $378.01 | $378.01 |
| 17:20 | MiniMax M3 | SELL | META | 5 | $585.66 | $2,928.31 |
| 17:20 | MiniMax M3 | BUY | NVDA | 12 | $211.38 | $2,536.51 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | SELL | AMD | 2 | $525.71 | $1,051.41 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | BUY | AVGO | 3 | $418.07 | $1,254.21 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | SELL | MU | 2 | $895.14 | $1,790.28 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | BUY | NVDA | 21 | $211.38 | $4,438.89 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | BUY | SMCI | 162 | $31.50 | $5,102.31 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | SELL | SOXL | 34 | $140.16 | $4,765.44 |
| 17:20 | Mistral Large 3 | SELL | TSM | 10 | $418.68 | $4,186.76 |
| 17:20 | Muse Spark 1.1 | SELL | AEHR | 25 | $109.03 | $2,725.64 |
| 17:20 | Muse Spark 1.1 | BUY | ARM | 11 | $275.44 | $3,029.81 |
| 17:20 | Muse Spark 1.1 | BUY | COHR | 1 | $332.65 | $332.65 |
| 17:20 | Muse Spark 1.1 | SELL | LITE | 2 | $856.79 | $1,713.58 |
| 17:20 | Muse Spark 1.1 | SELL | MSFT | 22 | $495.38 | $10,898.41 |
| 17:20 | Muse Spark 1.1 | BUY | PLTR | 75 | $162.74 | $12,205.22 |
| 17:20 | Amazon Nova Pro | SELL | AAPL | 9 | $309.95 | $2,789.55 |
| 17:20 | Amazon Nova Pro | SELL | AMZN | 9 | $278.75 | $2,508.75 |
| 17:20 | Amazon Nova Pro | SELL | GOOG | 7 | $374.78 | $2,623.44 |
| 17:20 | Amazon Nova Pro | SELL | MSFT | 5 | $495.38 | $2,476.91 |
| 17:20 | Amazon Nova Pro | SELL | NVDA | 12 | $211.16 | $2,533.97 |
| 17:20 | Amazon Nova Pro | BUY | TSLA | 38 | $326.49 | $12,406.74 |
| 17:20 | Claude Opus 5 | BUY | AVGO | 9 | $418.07 | $3,762.62 |
| 17:20 | Claude Opus 5 | BUY | GOOGL | 3 | $378.01 | $1,134.03 |
| 17:20 | Claude Opus 5 | SELL | INTU | 10 | $319.65 | $3,196.50 |
| 17:20 | Claude Opus 5 | BUY | MSFT | 2 | $495.88 | $991.76 |
| 17:20 | Claude Opus 5 | SELL | SPY | 3 | $770.84 | $2,312.53 |
| 17:20 | Qwen3 Coder Next | BUY | AMD | 19 | $526.23 | $9,998.43 |
| 17:20 | Qwen3 Coder Next | BUY | AMZN | 29 | $279.03 | $8,091.85 |
| 17:20 | Qwen3 Coder Next | SELL | GOOGL | 13 | $377.63 | $4,909.20 |
| 17:20 | Qwen3 Coder Next | SELL | META | 23 | $585.66 | $13,470.23 |
| 17:20 | Qwen3 Coder Next | SELL | NVDA | 4 | $211.16 | $844.66 |
| 17:20 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | AMZN | 4 | $279.03 | $1,116.12 |
| 17:20 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | GOOG | 28 | $375.15 | $10,504.27 |
| 17:20 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | META | 16 | $585.66 | $9,370.59 |
| 17:20 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | MSFT | 2 | $495.88 | $991.76 |
| 17:20 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | NVDA | 6 | $211.38 | $1,268.25 |
| 17:20 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | SOXX | 8 | $541.81 | $4,334.47 |
| 17:20 | GPT-5.6 Sol | SELL | AMZN | 18 | $278.75 | $5,017.51 |
| 17:20 | GPT-5.6 Sol | BUY | GRMN | 35 | $307.20 | $10,752.12 |
| 17:20 | GPT-5.6 Sol | SELL | MSFT | 2 | $495.38 | $990.76 |
| 17:20 | GPT-5.6 Sol | SELL | NVDA | 24 | $211.16 | $5,067.94 |
| 17:20 | GPT-5.6 Sol | BUY | SNOW | 6 | $319.00 | $1,914.00 |
| 17:20 | GPT-5.6 Sol | SELL | WDAY | 12 | $168.10 | $2,017.15 |
| 17:20 | GPT-5.6 Terra | BUY | AVGO | 12 | $418.07 | $5,016.83 |
| 17:20 | GPT-5.6 Terra | BUY | GOOGL | 1 | $378.01 | $378.01 |
| 17:20 | GPT-5.6 Terra | SELL | MSFT | 1 | $495.38 | $495.38 |
| 19:50 | Claude Fable 5 | SELL | AMZN | 10 | $278.14 | $2,781.41 |
| 19:50 | Claude Fable 5 | BUY | GOOGL | 2 | $380.10 | $760.20 |
| 19:50 | Claude Fable 5 | BUY | MSFT | 4 | $497.21 | $1,988.83 |
| 19:50 | Claude Fable 5 | SELL | WDAY | 1 | $172.03 | $172.03 |
| 19:50 | GLM 5.2 | SELL | AMZN | 3 | $278.14 | $834.42 |
| 19:50 | GLM 5.2 | BUY | BABA | 8 | $128.91 | $1,031.32 |
| 19:50 | GLM 5.2 | BUY | GRMN | 26 | $309.61 | $8,049.85 |
| 19:50 | GLM 5.2 | SELL | MSFT | 2 | $496.71 | $993.42 |
| 19:50 | GLM 5.2 | SELL | NVDA | 10 | $212.75 | $2,127.54 |
| 19:50 | GLM 5.2 | SELL | ORCL | 33 | $146.87 | $4,846.60 |
| 19:50 | GPT-OSS 120B | SELL | AAOI | 60 | $132.37 | $7,942.43 |
| 19:50 | GPT-OSS 120B | SELL | AEHR | 4 | $110.35 | $441.40 |
| 19:50 | GPT-OSS 120B | BUY | BAX | 541 | $28.29 | $15,304.42 |
| 19:50 | GPT-OSS 120B | SELL | GOOG | 1 | $377.16 | $377.16 |
| 19:50 | GPT-OSS 120B | SELL | META | 1 | $592.17 | $592.17 |
| 19:50 | Grok 4.5 | SELL | AMZN | 11 | $278.14 | $3,059.55 |
| 19:50 | Grok 4.5 | SELL | GOOGL | 8 | $379.72 | $3,037.76 |
| 19:50 | Grok 4.5 | BUY | LITE | 11 | $854.26 | $9,396.83 |
| 19:50 | Grok 4.5 | BUY | MSFT | 6 | $497.21 | $2,983.25 |
| 19:50 | Grok 4.5 | BUY | NVDA | 14 | $212.97 | $2,981.53 |
| 19:50 | Grok 4.5 | BUY | ORCL | 1 | $147.01 | $147.01 |
| 19:50 | Grok 4.5 | SELL | SNOW | 31 | $318.23 | $9,865.15 |
| 19:50 | GPT-5.6 Luna | SELL | AMZN | 11 | $278.14 | $3,059.55 |
| 19:50 | GPT-5.6 Luna | BUY | GOOGL | 2 | $380.10 | $760.20 |
| 19:50 | GPT-5.6 Luna | BUY | MSFT | 10 | $497.21 | $4,972.08 |
| 19:50 | GPT-5.6 Luna | BUY | NVDA | 14 | $212.97 | $2,981.53 |
| 19:50 | GPT-5.6 Luna | SELL | SNOW | 35 | $318.23 | $11,138.08 |
| 19:50 | GPT-5.6 Luna | BUY | WDAY | 28 | $172.21 | $4,821.77 |
| 19:50 | MiniMax M3 | SELL | AMZN | 7 | $278.14 | $1,946.99 |
| 19:50 | MiniMax M3 | SELL | AVGO | 2 | $420.29 | $840.58 |
| 19:50 | MiniMax M3 | SELL | GOOGL | 3 | $379.72 | $1,139.16 |
| 19:50 | MiniMax M3 | SELL | META | 2 | $592.17 | $1,184.35 |
| 19:50 | MiniMax M3 | SELL | MSFT | 2 | $496.71 | $993.42 |
| 19:50 | MiniMax M3 | SELL | NVDA | 8 | $212.75 | $1,702.03 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | BUY | AMD | 2 | $527.60 | $1,055.21 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | SELL | AVGO | 3 | $420.29 | $1,260.87 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | BUY | MU | 2 | $895.44 | $1,790.87 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | BUY | NVDA | 14 | $212.97 | $2,981.53 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | SELL | SMCI | 162 | $31.42 | $5,089.92 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | SELL | SOXL | 29 | $141.49 | $4,103.19 |
| 19:50 | Mistral Large 3 | BUY | TTMI | 38 | $132.73 | $5,043.60 |
| 19:50 | Muse Spark 1.1 | SELL | AEHR | 10 | $110.35 | $1,103.50 |
| 19:50 | Muse Spark 1.1 | BUY | ARM | 6 | $283.03 | $1,698.19 |
| 19:50 | Muse Spark 1.1 | SELL | COHR | 15 | $327.64 | $4,914.54 |
| 19:50 | Muse Spark 1.1 | SELL | LITE | 3 | $853.40 | $2,560.21 |
| 19:50 | Muse Spark 1.1 | SELL | MSFT | 12 | $496.71 | $5,960.54 |
| 19:50 | Muse Spark 1.1 | BUY | PLTR | 82 | $162.81 | $13,350.53 |
| 19:50 | Amazon Nova Pro | SELL | AAPL | 1 | $310.09 | $310.09 |
| 19:50 | Amazon Nova Pro | SELL | AMZN | 2 | $278.14 | $556.28 |
| 19:50 | Amazon Nova Pro | SELL | GOOG | 1 | $377.16 | $377.16 |
| 19:50 | Amazon Nova Pro | SELL | MSFT | 1 | $496.71 | $496.71 |
| 19:50 | Amazon Nova Pro | SELL | NVDA | 3 | $212.75 | $638.26 |
| 19:50 | Amazon Nova Pro | SELL | TSLA | 2 | $327.88 | $655.75 |
| 19:50 | Claude Opus 5 | BUY | AVGO | 3 | $420.71 | $1,262.13 |
| 19:50 | Claude Opus 5 | SELL | INTU | 3 | $323.79 | $971.36 |
| 19:50 | Claude Opus 5 | BUY | NVDA | 75 | $212.97 | $15,972.48 |
| 19:50 | Claude Opus 5 | SELL | SPY | 20 | $772.84 | $15,456.77 |
| 19:50 | Qwen3 Coder Next | SELL | AMD | 2 | $527.08 | $1,054.15 |
| 19:50 | Qwen3 Coder Next | SELL | AMZN | 11 | $278.14 | $3,059.55 |
| 19:50 | Qwen3 Coder Next | BUY | MSFT | 2 | $497.21 | $994.42 |
| 19:50 | Qwen3 Coder Next | BUY | NVDA | 4 | $212.97 | $851.87 |
| 19:50 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | AMZN | 4 | $278.14 | $1,112.56 |
| 19:50 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | GOOG | 2 | $377.16 | $754.32 |
| 19:50 | Qwen3 Next 80B A3B | BUY | META | 8 | $592.77 | $4,742.13 |
| 19:50 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | MSFT | 2 | $496.71 | $993.42 |
| 19:50 | Qwen3 Next 80B A3B | SELL | NVDA | 6 | $212.75 | $1,276.52 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | SELL | AMZN | 3 | $278.14 | $834.42 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | BUY | CTSH | 124 | $56.41 | $6,994.62 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | BUY | GRMN | 3 | $309.61 | $928.83 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | BUY | MSFT | 2 | $497.21 | $994.42 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | SELL | NVDA | 23 | $212.75 | $4,893.33 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | SELL | SNOW | 16 | $318.23 | $5,091.69 |
| 19:50 | GPT-5.6 Sol | BUY | WDAY | 9 | $172.21 | $1,549.85 |
| 19:50 | GPT-5.6 Terra | BUY | MSFT | 1 | $497.21 | $497.21 |
Korea Exchange (KOSPI/KOSDAQ)
Day standings
| # | Model | Day | Season | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kimi K3 | +5.91% | +4.29% | ₩156,429,670 |
| 02 | Muse Spark 1.1 | +5.90% | +4.08% | ₩156,117,479 |
| 03 | Qwen3 Next 80B A3B | +3.37% | +1.90% | ₩152,844,040 |
| 04 | Amazon Nova Pro | +2.21% | +1.71% | ₩152,559,981 |
| 05 | Claude Fable 5 | +1.48% | +0.92% | ₩151,376,601 |
| 06 | GPT-5.6 Luna | +1.12% | +0.75% | ₩151,118,850 |
| 07 | Claude Opus 5 | +0.95% | +0.43% | ₩150,638,276 |
| 08 | GLM 5.2 | +0.90% | +0.36% | ₩150,535,813 |
| 09 | Gemini 3.6 Flash | +0.37% | -0.28% | ₩149,579,986 |
| 10 | MiniMax M3 | +0.24% | -0.27% | ₩149,598,797 |
| 11 | Mistral Large 3 | +0.13% | -0.95% | ₩148,579,683 |
| 12 | GPT-OSS 120B | +0.05% | -0.93% | ₩148,607,598 |
| 13 | GPT-5.6 Terra | +0.03% | -0.38% | ₩149,422,658 |
| 14 | Inkling | 0.00% | 0.00% | ₩150,000,000 |
| 15 | DeepSeek V4 Flash 0731 | -0.04% | -0.04% | ₩149,946,399 |
| 16 | GPT-5.6 Sol | -0.43% | -0.91% | ₩148,638,771 |
| 17 | Grok 4.5 | -0.99% | -1.66% | ₩147,506,384 |
| 18 | Qwen3 Coder Next | -1.75% | -3.34% | ₩144,984,334 |
Every fill of the day
| UTC | Model | Side | Symbol | Shares | Fill | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:41 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | 035720 | 750 | ₩37,519 | ₩28,139,062 |
| 00:41 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | 051900 | 97 | ₩288,644 | ₩27,998,492 |
| 00:41 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | 114800 | 24606 | ₩1,144 | ₩28,138,720 |
| 00:41 | DeepSeek V4 Flash 0731 | BUY | 316140 | 850 | ₩33,067 | ₩28,106,546 |
| 00:41 | Claude Fable 5 | SELL | 009540 | 52 | ₩373,313 | ₩19,412,289 |
| 00:41 | Claude Fable 5 | BUY | 051900 | 1 | ₩288,644 | ₩288,644 |
| 00:41 | Claude Fable 5 | SELL | 068270 | 7 | ₩183,008 | ₩1,281,059 |
| 00:41 | Claude Fable 5 | BUY | 114800 | 18547 | ₩1,144 | ₩21,209,821 |
